확률 정보
의상 뽑기에서 의상별로 나올 확률입니다. 게임 서버가 지금 쓰는 값을 그대로 보여 주며, 서버의 값이 바뀌면 이 페이지도 함께 바뀝니다.
- 뽑기 한 번마다 아래 확률로 의상 하나가 정해집니다. 보석으로 뽑든 금화로 뽑든 확률은 같습니다.
- 등급이 먼저 정해지고, 같은 등급 안의 의상은 모두 같은 확률입니다.
- 이미 가진 의상이 나오면 은화로 바뀝니다.
확인 시각: 2026년 11월 18일 오후 5:06 (한국 시간)
⛑️ 모자 · 🛡️ 옷 · 🔫 총 · 🧍 몸 · 👱 머리 · 🧔 수염 · 〰️ 눈썹 · 👀 눈 · 👂 귀 · 👄 입 · 💄 화장 · 🎭 마스크 · 💎 귀걸이 · 🎨 색
⛑️ 모자
1회 뽑기: 금화 200 또는 보석 20
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 방탄 헬멧 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 모자 1 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 모자 2 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 모자 3 | 3.85154% |
| 일반 | 가죽 모자 | 3.85154% |
| 일반 | 사냥꾼 모자 | 3.85154% |
| 일반 | 도적 두건 | 3.85154% |
| 일반 | 카우보이 모자 | 3.85154% |
| 일반 | 갱스터 모자 | 3.85154% |
| 일반 | 안전모 | 3.85154% |
| 일반 | 반군 헬멧 A | 3.85154% |
| 일반 | 반군 헬멧 B | 3.85154% |
| 일반 | 군용 헬멧 | 3.85154% |
| 일반 | 전차병 헬멧 A | 3.85154% |
| 희귀 | 기술자 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 특공대 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 방호 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 기동부대 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 워페어 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 소방 헬멧 | 3.03922% |
| 희귀 | 전차병 헬멧 B | 3.03922% |
| 희귀 | 세일러 모자 | 3.03922% |
| 희귀 | 경찰모 | 3.03922% |
| 희귀 | 보안관 모자 | 3.03922% |
| 영웅 | 비행 헬멧 | 2.12418% |
| 영웅 | 우주 헬멧 | 2.12418% |
| 영웅 | 미스트 헬멧 | 2.12418% |
| 영웅 | 호두까기 모자 | 2.12418% |
| 영웅 | 산타 모자 | 2.12418% |
| 영웅 | 엘프 모자 | 2.12418% |
| 전설 | 루돌프 머리띠 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 모자 5 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 모자 6 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 모자 4 | 0.73529% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
🛡️ 옷
1회 뽑기: 금화 150 또는 보석 15
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 방탄조끼 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 복장 1 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 복장 2 | 3.85154% |
| 일반 | 캐주얼 복장 3 | 3.85154% |
| 일반 | 가죽 재킷 | 3.85154% |
| 일반 | 사냥꾼 복장 | 3.85154% |
| 일반 | 도적 복장 | 3.85154% |
| 일반 | 카우보이 복장 | 3.85154% |
| 일반 | 갱스터 복장 | 3.85154% |
| 일반 | 작업복 | 3.85154% |
| 일반 | 반군 복장 A | 3.85154% |
| 일반 | 반군 복장 B | 3.85154% |
| 일반 | 군복 | 3.85154% |
| 일반 | 전차병 복장 A | 3.85154% |
| 희귀 | 침묵의 기술자 | 3.79902% |
| 희귀 | 특공대 복장 | 3.79902% |
| 희귀 | 방호복 | 3.79902% |
| 희귀 | 기동부대원 | 3.79902% |
| 희귀 | 비행복 | 3.79902% |
| 희귀 | 경찰복 | 3.79902% |
| 희귀 | 세일러복 | 3.79902% |
| 희귀 | 소방복 | 3.79902% |
| 영웅 | 우주복 | 1.59314% |
| 영웅 | 보안관 복장 | 1.59314% |
| 영웅 | 전차병 복장 B | 1.59314% |
| 영웅 | 미스트 버스터 | 1.59314% |
| 영웅 | 워페어 아머 | 1.59314% |
| 영웅 | 호두까기 인형 | 1.59314% |
| 영웅 | 산타 복장 | 1.59314% |
| 영웅 | 산타 조수 복장 | 1.59314% |
| 전설 | 루돌프 복장 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 복장 5 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 복장 6 | 0.73529% |
| 전설 | 캐주얼 복장 4 | 0.73529% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
🔫 총
1회 뽑기: 금화 120 또는 보석 12
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 데저트 이글 | 3.59477% |
| 일반 | 유에스피 | 3.59477% |
| 일반 | SP81 | 3.59477% |
| 일반 | 우지 프로 | 3.59477% |
| 일반 | 베레타 | 3.59477% |
| 일반 | 즈베즈다 PM2 | 3.59477% |
| 일반 | 마이크로 우지 | 3.59477% |
| 일반 | 코브라 | 3.59477% |
| 일반 | 콜트 | 3.59477% |
| 일반 | 글록 | 3.59477% |
| 일반 | 라이프테이커 | 3.59477% |
| 일반 | 루거 | 3.59477% |
| 일반 | 쇼커 건 | 3.59477% |
| 일반 | 시카로 155 | 3.59477% |
| 일반 | 나노테크 폴리스 | 3.59477% |
| 희귀 | 아나콘다 | 3.37691% |
| 희귀 | 드리프터 | 3.37691% |
| 희귀 | 나노테크 리볼버 | 3.37691% |
| 희귀 | 맥텐 | 3.37691% |
| 희귀 | 마우저 | 3.37691% |
| 희귀 | 리터 권총 | 3.37691% |
| 희귀 | 스콜피온 | 3.37691% |
| 희귀 | 텍나인 | 3.37691% |
| 희귀 | 벡터 | 3.37691% |
| 영웅 | 머스킷 (권총) | 2.12418% |
| 영웅 | D2 | 2.12418% |
| 영웅 | 피스메이커 | 2.12418% |
| 영웅 | 유에스피 (S) | 2.12418% |
| 영웅 | 벡터 (S) | 2.12418% |
| 영웅 | 즈베즈다 SMG | 2.12418% |
| 전설 | 사탕 대포 | 2.94118% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
🧍 몸
1회 뽑기: 금화 10 또는 보석 1
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 몸 4 | 14.28571% |
| 일반 | 기본 몸 | 14.28571% |
| 일반 | 몸 1 | 14.28571% |
| 일반 | 몸 2 | 14.28571% |
| 일반 | 몸 3 | 14.28571% |
| 일반 | 몸 5 | 14.28571% |
| 일반 | 몸 6 | 14.28571% |
| 등급별 합계: 일반 100.00000% |
👱 머리
1회 뽑기: 금화 200 또는 보석 20
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 기본 머리 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 15 | 2.15686% |
| 일반 | 버즈컷 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 1 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 2 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 7 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 8 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 9 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 3 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 4 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 5 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 6 | 2.15686% |
| 일반 | 모호크 | 2.15686% |
| 일반 | 헝클어진 머리 | 2.15686% |
| 일반 | 남학생 머리 | 2.15686% |
| 일반 | 프렌치 크롭 | 2.15686% |
| 일반 | 미디엄 헤어 | 2.15686% |
| 일반 | 가르마 머리 | 2.15686% |
| 일반 | 샤기컷 | 2.15686% |
| 일반 | 짧은 머리 | 2.15686% |
| 일반 | 옆 가르마 | 2.15686% |
| 일반 | 슬릭백 | 2.15686% |
| 일반 | 스파이키 | 2.15686% |
| 일반 | 스파이키 업 | 2.15686% |
| 일반 | 머리형 19 | 2.15686% |
| 희귀 | 팝스타일 | 3.37691% |
| 희귀 | 앞머리 올림 | 3.37691% |
| 희귀 | 브로 플로우 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 18 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 10 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 11 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 13 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 14 | 3.37691% |
| 희귀 | 머리형 16 | 3.37691% |
| 영웅 | 머리형 12 | 1.59314% |
| 영웅 | 돼지 꼬리 | 1.59314% |
| 영웅 | 짧은 꽁지 | 1.59314% |
| 영웅 | 레이어드 스파이키 | 1.59314% |
| 영웅 | 양갈래 | 1.59314% |
| 영웅 | 머리형 20 | 1.59314% |
| 영웅 | 머리형 21 | 1.59314% |
| 영웅 | 머리형 17 | 1.59314% |
| 전설 | 가르마 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 가르마 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 가르마 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 양갈래 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 양갈래 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 양갈래 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 슬릭백 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 슬릭백 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 슬릭백 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 꽁지 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 꽁지 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 꽁지 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 돼지꼬리 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 돼지꼬리 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 돼지꼬리 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 올림 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 올림 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 올림 (노랑) | 0.14006% |
| 전설 | 브로 (파랑) | 0.14006% |
| 전설 | 브로 (분홍) | 0.14006% |
| 전설 | 브로 (노랑) | 0.14006% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
🧔 수염
1회 뽑기: 금화 100 또는 보석 10
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 수염 4 | 10.78431% |
| 일반 | 수염 5 | 10.78431% |
| 일반 | 수염 11 | 10.78431% |
| 일반 | 수염 7 | 10.78431% |
| 일반 | 수염 9 | 10.78431% |
| 희귀 | 수염 1 | 7.59804% |
| 희귀 | 수염 3 | 7.59804% |
| 희귀 | 수염 2 | 7.59804% |
| 희귀 | 수염 8 | 7.59804% |
| 영웅 | 수염 10 | 6.37255% |
| 영웅 | 수염 6 | 6.37255% |
| 전설 | 수염 12 | 2.94118% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
〰️ 눈썹
1회 뽑기: 금화 100 또는 보석 10
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 눈썹 14 | 3.85154% |
| 일반 | 화난 눈썹 | 3.85154% |
| 일반 | 죽은 눈썹 1 | 3.85154% |
| 일반 | 죽은 눈썹 2 | 3.85154% |
| 일반 | 기본 눈썹 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 1 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 10 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 11 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 12 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 13 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 15 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 16 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 17 | 3.85154% |
| 일반 | 눈썹 18 | 3.85154% |
| 희귀 | 눈썹 19 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 2 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 20 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 21 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 22 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 3 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 4 | 3.79902% |
| 희귀 | 눈썹 5 | 3.79902% |
| 영웅 | 눈썹 6 | 3.18627% |
| 영웅 | 눈썹 7 | 3.18627% |
| 영웅 | 눈썹 8 | 3.18627% |
| 영웅 | 눈썹 9 | 3.18627% |
| 전설 | 의심 눈썹 | 1.47059% |
| 전설 | 슬픈 눈썹 | 1.47059% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
👀 눈
1회 뽑기: 금화 100 또는 보석 10
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 소년 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 동양인 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 소년 눈 1 | 1.92577% |
| 일반 | 소년 눈 2 | 1.92577% |
| 일반 | 사악한 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 1 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 2 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 3 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 4 | 1.92577% |
| 일반 | 소녀 눈 5 | 1.92577% |
| 일반 | 날카로운 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 남자 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 11 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 12 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 13 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 14 | 1.92577% |
| 일반 | 비대칭 눈 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 1 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 2 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 3 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 4 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 5 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 6 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 7 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 8 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 9 | 1.92577% |
| 일반 | 눈 10 | 1.92577% |
| 희귀 | 사이타마 눈 | 2.76292% |
| 희귀 | 놀란 눈 | 2.76292% |
| 희귀 | 눈 16 | 2.76292% |
| 희귀 | 눈 17 | 2.76292% |
| 희귀 | 눈 15 | 2.76292% |
| 희귀 | 행복한 눈 | 2.76292% |
| 희귀 | 화난 눈 3 | 2.76292% |
| 희귀 | 죽은 눈 1 | 2.76292% |
| 희귀 | 죽은 눈 2 | 2.76292% |
| 희귀 | 죽은 눈 5 | 2.76292% |
| 희귀 | 점 눈 | 2.76292% |
| 영웅 | 겁먹은 눈 | 2.12418% |
| 영웅 | 죽은 눈 3 | 2.12418% |
| 영웅 | 죽은 눈 4 | 2.12418% |
| 영웅 | 화난 눈 1 | 2.12418% |
| 영웅 | 화난 눈 2 | 2.12418% |
| 영웅 | 하트 눈 | 2.12418% |
| 전설 | 눈 18 | 1.47059% |
| 전설 | 눈 19 | 1.47059% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
👂 귀
1회 뽑기: 금화 70 또는 보석 7
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 인간 귀 | 6.74020% |
| 일반 | 엘프 귀 | 6.74020% |
| 일반 | 귀 7 | 6.74020% |
| 일반 | 인간 짝귀 | 6.74020% |
| 일반 | 귀 1 | 6.74020% |
| 일반 | 귀 11 | 6.74020% |
| 일반 | 귀 2 | 6.74020% |
| 일반 | 귀 3 | 6.74020% |
| 희귀 | 귀 4 | 7.59804% |
| 희귀 | 귀 5 | 7.59804% |
| 희귀 | 귀 6 | 7.59804% |
| 희귀 | 귀 8 | 7.59804% |
| 영웅 | 귀 12 | 4.24837% |
| 영웅 | 귀 10 | 4.24837% |
| 영웅 | 귀 9 | 4.24837% |
| 전설 | 고블린 귀 | 1.47059% |
| 전설 | 고블린 짝귀 | 1.47059% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
👄 입
1회 뽑기: 금화 70 또는 보석 7
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 기본 입 | 2.56769% |
| 일반 | 미소 | 2.56769% |
| 일반 | 썩소 | 2.56769% |
| 일반 | 화난 입 1 | 2.56769% |
| 일반 | 화난 입 2 | 2.56769% |
| 일반 | 화난 입 3 | 2.56769% |
| 일반 | 오싹한 미소 | 2.56769% |
| 일반 | 죽은 입 1 | 2.56769% |
| 일반 | 죽은 입 2 | 2.56769% |
| 일반 | 죽은 입 3 | 2.56769% |
| 일반 | 점 입 | 2.56769% |
| 일반 | 입 1 | 2.56769% |
| 일반 | 입 5 | 2.56769% |
| 일반 | 입 6 | 2.56769% |
| 일반 | 입 7 | 2.56769% |
| 일반 | 입 8 | 2.56769% |
| 일반 | 입 9 | 2.56769% |
| 일반 | 입 11 | 2.56769% |
| 일반 | 입 14 | 2.56769% |
| 일반 | 입 15 | 2.56769% |
| 일반 | 입 18 | 2.56769% |
| 희귀 | 입 2 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 12 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 13 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 19 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 20 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 24 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 25 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 26 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 27 | 3.03922% |
| 희귀 | 입 28 | 3.03922% |
| 영웅 | 입 3 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 4 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 21 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 22 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 23 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 16 | 1.82073% |
| 영웅 | 입 17 | 1.82073% |
| 전설 | 죽은 입 4 | 1.47059% |
| 전설 | 입 10 | 1.47059% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
💄 화장
1회 뽑기: 금화 100 또는 보석 10
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 화장 1 | 25.00000% |
| 일반 | 화장 3 | 25.00000% |
| 일반 | 화장 2 | 25.00000% |
| 일반 | 화장 4 | 25.00000% |
| 등급별 합계: 일반 100.00000% |
🎭 마스크
1회 뽑기: 금화 120 또는 보석 12
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 안경 1 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 1 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 2 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 2 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 3 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 3 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 안경 4 (사이버) | 6.74020% |
| 일반 | 가죽 재킷 칼라 | 6.74020% |
| 희귀 | 엘프 마스크 | 5.06536% |
| 희귀 | 도적 마스크 | 5.06536% |
| 희귀 | 고글 3 | 5.06536% |
| 희귀 | 마스크 2 | 5.06536% |
| 희귀 | 고글 1 | 5.06536% |
| 희귀 | 안대 2 | 5.06536% |
| 영웅 | 고글 1 (사이버) | 2.54902% |
| 영웅 | 안경 4 | 2.54902% |
| 영웅 | 안대 3 | 2.54902% |
| 영웅 | 안대 1 | 2.54902% |
| 영웅 | 고글 2 | 2.54902% |
| 전설 | 마스크 1 | 1.47059% |
| 전설 | 고글 4 | 1.47059% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |
💎 귀걸이
1회 뽑기: 금화 60 또는 보석 6
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | 귀걸이 1 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 2 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 3 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 4 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 5 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 6 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 7 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 8 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 9 | 6.39535% |
| 일반 | 귀걸이 10 | 6.39535% |
| 희귀 | 귀걸이 11 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 12 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 13 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 14 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 15 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 16 | 5.14950% |
| 희귀 | 귀걸이 17 | 5.14950% |
| 등급별 합계: 일반 63.95349% · 희귀 36.04651% |
🎨 색
1회 뽑기: 금화 50 또는 보석 5
| 등급 | 의상 | 확률 |
| 일반 | #FF0000 | 1.68505% |
| 일반 | #FF4400 | 1.68505% |
| 일반 | #FF8800 | 1.68505% |
| 일반 | #FFCC00 | 1.68505% |
| 일반 | #FFFF00 | 1.68505% |
| 일반 | #CCFF00 | 1.68505% |
| 일반 | #88FF00 | 1.68505% |
| 일반 | #44FF00 | 1.68505% |
| 일반 | #00FF00 | 1.68505% |
| 일반 | #00FF44 | 1.68505% |
| 일반 | #00FF88 | 1.68505% |
| 일반 | #00FFCC | 1.68505% |
| 일반 | #00FFFF | 1.68505% |
| 일반 | #00CCFF | 1.68505% |
| 일반 | #0088FF | 1.68505% |
| 일반 | #0044FF | 1.68505% |
| 일반 | #0000FF | 1.68505% |
| 일반 | #4400FF | 1.68505% |
| 일반 | #8800FF | 1.68505% |
| 일반 | #CC00FF | 1.68505% |
| 일반 | #FF00FF | 1.68505% |
| 일반 | #FF00CC | 1.68505% |
| 일반 | #FF0088 | 1.68505% |
| 일반 | #FF0044 | 1.68505% |
| 일반 | #FFFFFF | 1.68505% |
| 일반 | #CCCCCC | 1.68505% |
| 일반 | #999999 | 1.68505% |
| 일반 | #666666 | 1.68505% |
| 일반 | #333333 | 1.68505% |
| 일반 | #000000 | 1.68505% |
| 일반 | #963200 | 1.68505% |
| 일반 | #00C8FF | 1.68505% |
| 희귀 | #FFB3BA | 1.89951% |
| 희귀 | #FFDFBA | 1.89951% |
| 희귀 | #FFFFBA | 1.89951% |
| 희귀 | #BAFFC9 | 1.89951% |
| 희귀 | #BAE1FF | 1.89951% |
| 희귀 | #C9BAFF | 1.89951% |
| 희귀 | #FFBAF3 | 1.89951% |
| 희귀 | #FFE4E1 | 1.89951% |
| 희귀 | #E6E6FA | 1.89951% |
| 희귀 | #F0E68C | 1.89951% |
| 희귀 | #E0FFFF | 1.89951% |
| 희귀 | #FFE4B5 | 1.89951% |
| 희귀 | #FFDAB9 | 1.89951% |
| 희귀 | #FFB6C1 | 1.89951% |
| 희귀 | #DDA0DD | 1.89951% |
| 희귀 | #B0E0E6 | 1.89951% |
| 영웅 | #FF1493 | 1.06209% |
| 영웅 | #FF69B4 | 1.06209% |
| 영웅 | #FF6347 | 1.06209% |
| 영웅 | #FF7F50 | 1.06209% |
| 영웅 | #32CD32 | 1.06209% |
| 영웅 | #00CED1 | 1.06209% |
| 영웅 | #1E90FF | 1.06209% |
| 영웅 | #9370DB | 1.06209% |
| 영웅 | #FF8C00 | 1.06209% |
| 영웅 | #DC143C | 1.06209% |
| 영웅 | #00FA9A | 1.06209% |
| 영웅 | #9400D3 | 1.06209% |
| 전설 | #FFD700 | 0.73529% |
| 전설 | #C0C0C0 | 0.73529% |
| 전설 | #CD7F32 | 0.73529% |
| 전설 | #E5E4E2 | 0.73529% |
| 등급별 합계: 일반 53.92157% · 희귀 30.39216% · 영웅 12.74510% · 전설 2.94118% |